|
@@ -0,0 +1,153 @@
|
|
|
+## 订单计费
|
|
|
+
|
|
|
+##### 请求URL
|
|
|
+- ` /api/order/valuation `
|
|
|
+
|
|
|
+##### 请求方式
|
|
|
+- POST
|
|
|
+
|
|
|
+##### 参数
|
|
|
+
|
|
|
+|参数名|必选|类型|说明|
|
|
|
+|:---- |:---|:----- |----- |
|
|
|
+|appId |是 |string |系统分配的appId |
|
|
|
+|timeStamp |是 |long | 时间戳(毫秒级) |
|
|
|
+|sign |是 |string | 加签密文 |
|
|
|
+|outOrderSn |是 |string | 接入方订单编号(唯一标识),最长不超过50个字符 |
|
|
|
+|receiverName |是 |string | 收件人名称,最长不超过50个字符 |
|
|
|
+|receiverPhone |是 |string | 收件人联系电话,最长不超过40个字符 |
|
|
|
+|receiverProvinceName |是 |string | 收件人所在省,最长不超过30个字符 |
|
|
|
+|receiverCityName |是 |string | 收件人所在市,最长不超过30个字符 |
|
|
|
+|receiverDistrictName |否 |string | 收件人所在区,最长不超过40个字符 |
|
|
|
+|receiverAddress |是 |string | 收件人详细地址,最长不超过150个字符 |
|
|
|
+|receiverHouseNumber |否 |string | 收件人门牌号,最长不超过30个字符 |
|
|
|
+|receiverLng |是 |string | 收件人经度,火星坐标系,最长不超过40个字符 |
|
|
|
+|receiverLat |是 |string | 收件人纬度,火星左边系,最长不超过40个字符 |
|
|
|
+|receiverCityCode |是 |string | 收件人城市编码,最长不超过30个字符 |
|
|
|
+|shopCode |否 |string | 猎豹AI门店编号(若传此字段, 则根据门店地址进行发单) |
|
|
|
+|sendName |特殊必填 |string | 发件人名称,当传入shopCode时,不必填,根据门店信息发单,最长不超过50个字符 |
|
|
|
+|sendPhone |特殊必填 |string | 发件人联系电话,当传入shopCode时,不必填,根据门店信息发单,最长不超过40个字符 |
|
|
|
+|sendProvinceName |特殊必填 |string | 发件人所在省,当传入shopCode时,不必填,根据门店信息发单,最长不超过30个字符 |
|
|
|
+|sendCityName |特殊必填 |string | 发件人所在市,当传入shopCode时,不必填,根据门店信息发单,最长不超过30个字符 |
|
|
|
+|sendDistrictName |否 |string | 发件人所在区,当传入shopCode时,不必填,根据门店信息发单,最长不超过30个字符 |
|
|
|
+|sendAddress |特殊必填 |string | 发件人详细地址,当传入shopCode时,不必填,根据门店信息发单,最长不超过150个字符 |
|
|
|
+|sendHouseNumber |否 |string | 发件人门牌号,当传入shopCode时,不必填,根据门店信息发单,最长不超过30个字符 |
|
|
|
+|sendLng |特殊必填 |string | 发件人经度,火星坐标系,当传入shopCode时,不必填,根据门店信息发单,最长不超过40个字符 |
|
|
|
+|sendLat |特殊必填 |string | 发件人纬度,火星坐标系,当传入shopCode时,不必填,根据门店信息发单,最长不超过40个字符 |
|
|
|
+|sendCityCode |特殊必填 |string | 发件人城市编码,当传入shopCode时,不必填,根据门店信息发单,最长不超过30个字符 |
|
|
|
+|categoryId |是 |int | 物品类型ID(参考附录-经营品类) |
|
|
|
+|productAmount |是 |double | 物品金额,单位为元(范围 1~9999元) |
|
|
|
+|weight |是 |int | 物品重量,单位为kg(范围 1~50kg) |
|
|
|
+|platformType |是 |int | 0-其他 1-美团 2-饿了么 3-饿百零售 5-美团闪购 6-京东到家 |
|
|
|
+|daySeq |是 |int | 流水号。指定店铺的每日订单顺序号,比如是今日第2单,那就传2 |
|
|
|
+|remark |否 |string | 订单备注,最长不超过200个字符 |
|
|
|
+
|
|
|
+##### 请求示例
|
|
|
+
|
|
|
+```
|
|
|
+ {
|
|
|
+ "appId": "100001",
|
|
|
+ "timeStamp" : 1647919332000,
|
|
|
+ "sign": "A6015AEA071BED6BBFFAE93018DE8820",
|
|
|
+ "outOrderSn": "2161313407662810813",
|
|
|
+ "receiverName": "李华",
|
|
|
+ "receiverPhone": "15550958655",
|
|
|
+ "receiverProvinceName":"江苏省",
|
|
|
+ "receiverCityName":"苏州市",
|
|
|
+ "receiverDistrictName":"虎丘区",
|
|
|
+ "receiverAddress": "通园路108号xx产业园",
|
|
|
+ "receiverHouseNumber": "6幢606室",
|
|
|
+ "receiverLng": "120.67025",
|
|
|
+ "receiverLat": "31.26682",
|
|
|
+ "receiverCityCode": "0512",
|
|
|
+ "shopCode": "2104161111222174",
|
|
|
+ "sendName": "王五",
|
|
|
+ "sendPhone": "15562162876",
|
|
|
+ "sendProvinceName":"江苏省",
|
|
|
+ "sendCityName":"苏州市",
|
|
|
+ "sendDistrictName":"虎丘区",
|
|
|
+ "sendAddress": "群星三路109号XX公寓",
|
|
|
+ "sendHouseNumber": "106幢28楼",
|
|
|
+ "sendLng": "120.66593",
|
|
|
+ "sendLat": "31.26703",
|
|
|
+ "sendCityCode": "0512",
|
|
|
+ "categoryId": 2,
|
|
|
+ "productAmount": 99.8,
|
|
|
+ "weight": 2,
|
|
|
+ "platformType": 1,
|
|
|
+ "daySeq": 2,
|
|
|
+ "remark": "请快速取货"
|
|
|
+}
|
|
|
+```
|
|
|
+
|
|
|
+##### 返回参数说明
|
|
|
+
|
|
|
+|参数名|必选|类型|说明|
|
|
|
+|:----- |:-----|:----- |----- |
|
|
|
+|code |是 |int | 状态码:0-成功 其他为错误 |
|
|
|
+|msg |是 |string | 错误信息(code=0时,值为SUCCESS, code不等于0为具体错误信息) |
|
|
|
+|data |是 |object | 业务数据 |
|
|
|
+
|
|
|
+##### code为0时返回下列数据
|
|
|
+
|
|
|
+|参数名|必选|类型|说明|
|
|
|
+|:----- |:-----|:----- |----- |
|
|
|
+|outOrderSn |是 | string | 接入方订单编号 |
|
|
|
+|valuationList |是 |array | 运力计价结果,10分钟内有效,过期后下单时返回错误码,需重新获取计价 |
|
|
|
+
|
|
|
+##### valuationList参数说明
|
|
|
+
|
|
|
+|参数名|必选|类型|说明|
|
|
|
+|:----- |:-----|:----- |----- |
|
|
|
+|deliveryId |是 | int | 运力平台ID,详见附录-运力平台 |
|
|
|
+|deliveryName |是 |string | 运力平台名称 |
|
|
|
+|distance |是 |string | 配送距离,单位: 米 |
|
|
|
+|deliveryAmount |是 |double | 预估运费金额,单位: 元 |
|
|
|
+|discountAmount |是 |double | 优惠金额,单位: 元 |
|
|
|
+|needPayAmount |是 |double | 最终需支付金额,单位: 元 |
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+##### 返回示例
|
|
|
+
|
|
|
+```
|
|
|
+ # 成功
|
|
|
+ {
|
|
|
+ "code": 0,
|
|
|
+ "msg": "SUCCESS",
|
|
|
+ "data": {
|
|
|
+ "outOrderSn": "2161313407662810813",
|
|
|
+ "valuationList": [
|
|
|
+ {
|
|
|
+ "deliveryId": 7,
|
|
|
+ "deliveryName": "UU跑腿",
|
|
|
+ "distance": "77m",
|
|
|
+ "deliveryAmount": 9.6990,
|
|
|
+ "discountAmount": 0,
|
|
|
+ "needPayAmount": 9.6990
|
|
|
+ },
|
|
|
+ {
|
|
|
+ "deliveryId": 1,
|
|
|
+ "deliveryName": "达达",
|
|
|
+ "distance": "49m",
|
|
|
+ "deliveryAmount": 10.7732,
|
|
|
+ "discountAmount": 2,
|
|
|
+ "needPayAmount": 8.7732
|
|
|
+ }
|
|
|
+ ]
|
|
|
+ }
|
|
|
+ }
|
|
|
+
|
|
|
+ # 失败
|
|
|
+ {
|
|
|
+ "code": 1,
|
|
|
+ "msg": "计价异常...",
|
|
|
+ "data":null
|
|
|
+ }
|
|
|
+```
|
|
|
+
|
|
|
+##### 备注
|
|
|
+
|
|
|
+- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|