获取骑手位置
请求URL
/api/order/rider/location
请求方式
- POST
参数
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
appId | 是 | string | 系统分配的appId |
timeStamp | 是 | long | 时间戳(毫秒级) |
sign | 是 | string | 加签密文 |
outOrderSn | 是 | string | 接入方订单编号(唯一标识),两个订单号不能全为空 |
orderSn | 是 | string | 猎豹订单号 |
请求示例
{
"appId": "100001",
"timeStamp" : 1647919332000,
"sign": "A6015AEA071BED6BBFFAE93018DE8820",
"outOrderSn": "2161313407662810813",
"orderSn": "2161313407662810813"
}
返回参数说明
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
code | 是 | string | 状态码:0-成功 其他为失败 |
msg | 是 | string | 错误信息(code=0时,值为SUCCESS, code不等于0为具体错误信息) |
data | 是 | object | 业务数据 |
code为0时返回下列业务数据
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
shipperLng | 是 | string | 骑手经度 |
shipperLat | 是 | string | 骑手纬度 |
shipperName | 是 | string | 骑手姓名 |
shipperPhone | 是 | string | 骑手电话 |
返回示例
# 成功
{
"code": 0,
"msg":"SUCCESS",
"data": {
"shipperLng": "120.233568",
"shipperLat": "31.0009786",
"shipperName": "李跑男",
"shipperPhone": "16000002211"
}
}
# 失败
{
"code": 1,
"msg":"异常信息",
"data": null
}
备注
- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述